Ausrichter: Neues Bürger-Corps
| Einzelwertungen | CdB-Schützen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundel, Uwe | SGi | 63 | Teiler | 1. | Brennecke, Dennis | 200 | Teiler | |
| 2. | Keye, Tobias | PWV | 138 | Teiler | 2. | Ness, Manfred | 405 | Teiler | |
| 3. | Teschner, Andreas | SGi | 141 | Teiler | 3. | Tietz, Maximilian | 505 | Teiler | |
| 4. | Bietz, Gerd | NBC | 195 | Teiler | 4. | Rathe, Eick | 1014 | Teiler | |
| 5. | Brennecke, Dennis | CdB | 200 | Teiler | |||||
| 6. | Lahmann, Dieter | VJP | 233 | Teiler | |||||
| Derzeitige Gesamtwertung | Abendwertung | ||||||||
| 1. | Peiner Walzwerkerverein | 1841 | Teiler | 1. | Schützengilde | 204 | Teiler | ||
| 2. | Schützengilde | 1851 | Teiler | 2. | Neues Bürger-Corps | 467 | Teiler | ||
| 3. | Neues Bürger-Corps | 2187 | Teiler | 3. | Corps der Bürgersöhne | 605 | Teiler | ||
| 4. | TSV Bildung | 2306 | Teiler | 4. | TSV Bildung | 628 | Teiler | ||
| 5. | Bürger-Jäger-Corps | 2358 | Teiler | 5. | Peiner Walzwerkerverein | 665 | Teiler | ||
| 6. | MTV Vater Jahn | 2422 | Teiler | 6. | MTV Vater Jahn | 823 | Teiler | ||
| 7. | Corps der Bürgersöhne | 2587 | Teiler | 7. | Bürger-Jäger-Corps | 855 | Teiler | ||
